X2D II 100C
1億画素センサーに5軸10段のボディ内手ぶれ補正とLiDAR併用のAF-C(人物・動物・車両検出対応)を加えた2025年発表の後継機。最大15.3ストップのダイナミックレンジとHDR表示対応の3.6型有機ELモニターを備える。静止画専用機で、重量840gはバッテリー込み。
スペック
| メーカー | ハッセルブラッド |
|---|---|
| 発売年月 | 2025-08 |
| マウント | ハッセルブラッドX |
| センサーサイズ※ | 中判 |
| センサー方式 | 裏面照射型CMOS |
| 有効画素数 | 10000万画素 |
| 常用ISO上限 | 25600 |
| 連写速度 | 3コマ/秒 |
| AF測距点 | 425 |
| ボディ内手ぶれ補正 | あり(5軸 最大10段) |
| ファインダー | 約576万ドット(Micro-OLED、倍率約1.00倍) |
| 背面モニター | 3.6型 約236万ドット 2方向チルト(有機EL) |
| 質量(バッテリー込) | 840g |
| サイズ(幅x高x奥) | 148.5x106x75 |
| 撮影可能枚数(CIPA)※ | 327枚 |
| 記録メディア | 2スロット(内蔵SSD 1TB、CFexpress Type B) |
| 実売参考価格帯 | 約125万円前後 |
| Amazon | Amazonで見る |
| YouTube検索 | YouTubeで検索 |
| note検索 | noteで検索 |
| Xメディア検索 | Xで検索 |
出典
メーカー公式仕様表(取得日: )