FE 50mm F1.4 GM
G Masterの画質を約516gの小型軽量ボディに収めた大口径標準単焦点レンズ。XAレンズ2枚とXDリニアモーター2基を搭載し、開放F1.4から高解像で、動画撮影時のフォーカスブリージング抑制など最新の動画対応仕様も備える。FE 50mm F1.2 GMより262g軽く、フィルター径67mmと取り回しに優れる。
スペック
| メーカー | ソニー |
|---|---|
| 発売年月 | 2023-04 |
| マウント | ソニーE |
| 対応フォーマット※ | フルフレーム |
| 焦点距離 | 50mm |
| 開放F値 | f/1.4 |
| レンズ構成 | 11群14枚 |
| MTF曲線 | 見る |
| 絞り羽根枚数 | 11枚 |
| 最短撮影距離 | 0.38m |
| 最大撮影倍率 | 0.18倍 |
| 手ぶれ補正 | なし |
| フィルター径 | 67mm |
| 質量 | 516g |
| 最大径x長さ | 80.6x96 |
| 防塵防滴 | 対応 |
| 実売参考価格帯 | 約18万円前後 |
| Amazon | Amazonで見る |
| YouTube検索 | YouTubeで検索 |
| note検索 | noteで検索 |
| Xメディア検索 | Xで検索 |
出典
メーカー公式仕様表(取得日: )