FE 90mm F2.8 Macro G OSS
Eマウント初の中望遠マクロGレンズで、最大撮影倍率1.0倍の等倍撮影に対応する。光学式手ブレ補正OSSを内蔵し、手持ちでのマクロ撮影でも安定した撮影がしやすい。解像とぼけ味の両立にこだわった描写で、マクロだけでなくポートレートにも使える万能選手として長く定番の座にある。
スペック
| メーカー | ソニー |
|---|---|
| 発売年月 | 2015-06 |
| マウント | ソニーE |
| 対応フォーマット※ | フルフレーム |
| 焦点距離 | 90mm |
| 開放F値 | f/2.8 |
| レンズ構成 | 11群15枚 |
| MTF曲線 | 見る |
| 絞り羽根枚数 | 9枚 |
| 最短撮影距離 | 0.28m |
| 最大撮影倍率 | 1.0倍 |
| 手ぶれ補正 | あり(OSS) |
| フィルター径 | 62mm |
| 質量 | 602g |
| 最大径x長さ | 79x130.5 |
| 防塵防滴 | 対応 |
| 実売参考価格帯 | 約12万円前後 |
| Amazon | Amazonで見る |
| YouTube検索 | YouTubeで検索 |
| note検索 | noteで検索 |
| Xメディア検索 | Xで検索 |
出典
メーカー公式仕様表(取得日: )