X-H2
APS-C最高クラスの約4020万画素センサーを積んだ高解像フラッグシップ。8K30p動画や7.0段のボディ内手ブレ補正に対応し、風景・スタジオ用途に向く。X-H2Sと筐体を共有する現行機。
スペック
| メーカー | 富士フイルム |
|---|---|
| 発売年月 | 2022-09 |
| マウント | 富士フイルムX |
| センサーサイズ※ | APS-C |
| センサー方式 | 裏面照射型CMOS(X-Trans CMOS 5 HR) |
| プロセッサー | X-Processor 5 |
| 有効画素数 | 4020万画素 |
| 常用ISO上限 | 12800 |
| 連写速度 | 20コマ/秒 |
| AF測距点 | 425 |
| ボディ内手ぶれ補正 | あり(5軸 最大7.0段) |
| ファインダー | 0.5型 約576万ドット 約0.80倍 |
| 背面モニター | 3.0型 約162万ドット バリアングル |
| 動画最大 | 8K30p |
| 質量(バッテリー込) | 660g |
| サイズ(幅x高x奥) | 136.3x92.9x84.6 |
| 撮影可能枚数(CIPA)※ | 540枚 |
| 記録メディア | 2スロット(CFexpress Type B、SD UHS-II) |
| 実売参考価格帯 | 約31万円前後 |
| Amazon | Amazonで見る |
| YouTube検索 | YouTubeで検索 |
| note検索 | noteで検索 |
| Xメディア検索 | Xで検索 |
出典
メーカー公式仕様表(取得日: )