X-T5
有効約4020万画素のX-Trans CMOS 5 HRセンサーを積んだAPS-Cミラーレス。7.0段のボディ内手ぶれ補正と3方向チルト液晶を備え、約557gの小型ボディで6.2K30p動画まで撮れる。静止画重視のダイヤル操作系が特徴のXシリーズ上位機。
スペック
| メーカー | 富士フイルム |
|---|---|
| 発売年月 | 2022-11 |
| マウント | 富士フイルムX |
| センサーサイズ※ | APS-C |
| センサー方式 | 裏面照射型CMOS(X-Trans CMOS 5 HR) |
| プロセッサー | X-Processor 5 |
| 有効画素数 | 4020万画素 |
| 常用ISO上限 | 12800 |
| 連写速度 | 20コマ/秒 |
| AF測距点 | 425 |
| ボディ内手ぶれ補正 | あり(7.0段) |
| ファインダー | 369万ドット 0.80倍 |
| 背面モニター | 3.0型 184万ドット 3方向チルト |
| 動画最大 | 6.2K30p |
| 質量(バッテリー込) | 557g |
| サイズ(幅x高x奥) | 129.5x91x63.8 |
| 撮影可能枚数(CIPA)※ | 580枚 |
| 記録メディア | 2スロット(両方 SD UHS-II) |
| 実売参考価格帯 | 約26万円前後 |
| Amazon | Amazonで見る |
| YouTube検索 | YouTubeで検索 |
| note検索 | noteで検索 |
| Xメディア検索 | Xで検索 |
出典
メーカー公式仕様表(取得日: )