LUMIX S1IIE
S1IIと同じボディに約2,420万画素の裏面照射型センサーを組み合わせたスタンダードモデル。576万ドットEVFや最大8.0段のボディ内手ブレ補正、6K30p動画などハイエンドの装備を価格を抑えて継承する。第2世代の操作性を手頃に手に入れたい写真・動画兼用ユーザー向け。
スペック
| メーカー | パナソニック |
|---|---|
| 発売年月 | 2025-06 |
| マウント | ライカL |
| センサーサイズ※ | フルフレーム |
| センサー方式 | 裏面照射型CMOS |
| 有効画素数 | 2420万画素 |
| 常用ISO上限 | 51200 |
| 連写速度 | 30コマ/秒 |
| AF測距点 | 779 |
| ボディ内手ぶれ補正 | あり(ボディ内5軸補正 最大8.0段) |
| ファインダー | 576万ドット 0.78倍 |
| 背面モニター | 3型 184万ドット チルトフリーアングル |
| 動画最大 | 6K30p |
| 質量(バッテリー込) | 795g |
| サイズ(幅x高x奥) | 134.3x102.3x91.8 |
| 撮影可能枚数(CIPA)※ | 370枚 |
| 記録メディア | 2スロット(CFexpress Type B、SD UHS-II) |
| 実売参考価格帯 | 約30万円前後 |
| Amazon | Amazonで見る |
| YouTube検索 | YouTubeで検索 |
| note検索 | noteで検索 |
| Xメディア検索 | Xで検索 |
出典
メーカー公式仕様表(取得日: )