LUMIX S5II
LUMIX初の像面位相差AF(779点)を搭載した第2世代スタンダード機。6K30p動画やアクティブI.S.など動画性能も大幅に強化された。AF性能の進化で写真・動画ともに扱いやすく、コストパフォーマンスに優れた主力モデル。
スペック
| メーカー | パナソニック |
|---|---|
| 発売年月 | 2023-02 |
| マウント | ライカL |
| センサーサイズ※ | フルフレーム |
| センサー方式 | CMOS |
| プロセッサー | 新世代ヴィーナスエンジン |
| 有効画素数 | 2420万画素 |
| 常用ISO上限 | 51200 |
| 連写速度 | 30コマ/秒 |
| AF測距点 | 779 |
| ボディ内手ぶれ補正 | あり(ボディ内5軸補正 最大5.0段) |
| ファインダー | 368万ドット 0.78倍 |
| 背面モニター | 3型 184万ドット バリアングル |
| 動画最大 | 6K30p |
| 質量(バッテリー込) | 740g |
| サイズ(幅x高x奥) | 134.3x102.3x90.1 |
| 撮影可能枚数(CIPA)※ | 370枚 |
| 記録メディア | 2スロット(SD UHS-II、SD UHS-II) |
| 実売参考価格帯 | 約21万円前後 |
| Amazon | Amazonで見る |
| YouTube検索 | YouTubeで検索 |
| note検索 | noteで検索 |
| Xメディア検索 | Xで検索 |
出典
メーカー公式仕様表(取得日: )