X-T2
X-T1の後継としてセンサー・AF・連写を大幅強化した2世代目。Xシリーズで初めて4K動画に対応し、デュアルSDスロットを採用した。生産終了した旧製品。
スペック
| メーカー | 富士フイルム |
|---|---|
| 発売年月 | 2016-09 |
| マウント | 富士フイルムX |
| センサーサイズ※ | APS-C |
| センサー方式 | X-Trans CMOS III |
| プロセッサー | X-Processor Pro |
| 有効画素数 | 2430万画素 |
| 常用ISO上限 | 12800 |
| 連写速度 | 14コマ/秒 |
| AF測距点 | 325 |
| ボディ内手ぶれ補正 | なし |
| ファインダー | 0.5型 約236万ドット 約0.77倍 |
| 背面モニター | 3.0型 約104万ドット 3方向チルト |
| 動画最大 | 4K30p |
| 質量(バッテリー込) | 507g |
| サイズ(幅x高x奥) | 132.5x91.8x49.2 |
| 撮影可能枚数(CIPA)※ | 340枚 |
| 記録メディア | 2スロット(両方 SD UHS-II) |
| Amazon | Amazonで見る |
| YouTube検索 | YouTubeで検索 |
| note検索 | noteで検索 |
| Xメディア検索 | Xで検索 |
出典
メーカー公式仕様表(取得日: )