α1 II
積層型5010万画素センサーとAIプロセッシングユニットを積んだαのフラッグシップ機。ブラックアウトフリーで最高30コマ/秒の連写と8K 30p動画に対応する。4軸マルチアングルモニターやプリ撮影機能など、報道・スポーツからスタジオまで幅広い用途に振った1台。
スペック
| メーカー | ソニー |
|---|---|
| 発売年月 | 2024-12 |
| マウント | ソニーE |
| センサーサイズ※ | フルフレーム |
| センサー方式 | 積層型CMOS |
| プロセッサー | BIONZ XR + AIプロセッシングユニット |
| 有効画素数 | 5010万画素 |
| 常用ISO上限 | 32000 |
| 連写速度 | 30コマ/秒 |
| AF測距点 | 759 |
| ボディ内手ぶれ補正 | あり(5軸 中央8.5段・周辺7.0段) |
| ファインダー | 944万ドット 0.90倍 |
| 背面モニター | 3.2型 4軸マルチアングル |
| 動画最大 | 8K 30p |
| 質量(バッテリー込) | 743g |
| サイズ(幅x高x奥) | 136.1x96.9x82.9 |
| 撮影可能枚数(CIPA)※ | 520枚 |
| 記録メディア | 2スロット(両方 SD UHS-II / CFexpress Type A 兼用) |
| 実売参考価格帯 | 約100万円前後 |
| Amazon | Amazonで見る |
| YouTube検索 | YouTubeで検索 |
| note検索 | noteで検索 |
| Xメディア検索 | Xで検索 |
出典
メーカー公式仕様表(取得日: )