α7C II
α7 IVと同じ有効約3300万画素センサーを514gの小型ボディに収めたコンパクトフルサイズ機。AIプロセッシングユニットによる被写体認識AFと7.0段のボディ内手ぶれ補正を搭載する。ファインダーは0.39型でスロットはSDシングル。
スペック
| メーカー | ソニー |
|---|---|
| 発売年月 | 2023-10 |
| マウント | ソニーE |
| センサーサイズ※ | フルフレーム |
| センサー方式 | 裏面照射型CMOS |
| プロセッサー | BIONZ XR + AIプロセッシングユニット |
| 有効画素数 | 3300万画素 |
| 常用ISO上限 | 51200 |
| 連写速度 | 10コマ/秒 |
| AF測距点 | 759 |
| ボディ内手ぶれ補正 | あり(7.0段) |
| ファインダー | 236万ドット 0.70倍 |
| 背面モニター | 3.0型 104万ドット バリアングル |
| 動画最大 | 4K60p |
| 質量(バッテリー込) | 514g |
| サイズ(幅x高x奥) | 124.0x71.1x63.4 |
| 撮影可能枚数(CIPA)※ | 560枚 |
| 記録メディア | 1スロット(SD UHS-II) |
| 実売参考価格帯 | 約28万円前後 |
| Amazon | Amazonで見る |
| YouTube検索 | YouTubeで検索 |
| note検索 | noteで検索 |
| Xメディア検索 | Xで検索 |
出典
メーカー公式仕様表(取得日: )