α6700
有効約2600万画素センサーとAI被写体認識AFを備えたAPS-Cの上位モデル。4K120pのハイフレームレート動画に対応し、AF/AE追随で最高11コマ/秒の連写ができる。約493gの小型ボディにバリアングル液晶と5.0段の手ぶれ補正を搭載。
スペック
| メーカー | ソニー |
|---|---|
| 発売年月 | 2023-07 |
| マウント | ソニーE |
| センサーサイズ※ | APS-C |
| センサー方式 | 裏面照射型CMOS |
| プロセッサー | BIONZ XR + AIプロセッシングユニット |
| 有効画素数 | 2600万画素 |
| 常用ISO上限 | 32000 |
| 連写速度 | 11コマ/秒 |
| AF測距点 | 759 |
| ボディ内手ぶれ補正 | あり(5.0段) |
| ファインダー | 236万ドット 1.07倍(35mm判換算0.70倍) |
| 背面モニター | 3.0型 104万ドット バリアングル |
| 動画最大 | 4K120p |
| 質量(バッテリー込) | 493g |
| サイズ(幅x高x奥) | 122.0x69.0x75.1 |
| 撮影可能枚数(CIPA)※ | 570枚 |
| 記録メディア | 1スロット(SD UHS-II) |
| 実売参考価格帯 | 約19万円前後 |
| Amazon | Amazonで見る |
| YouTube検索 | YouTubeで検索 |
| note検索 | noteで検索 |
| Xメディア検索 | Xで検索 |
出典
メーカー公式仕様表(取得日: )