α7 III
裏面照射型2420万画素センサーと693点AF、10コマ/秒連写を「ベーシック機」の価格帯に詰め込み、フルサイズ普及を一気に進めた大ヒットモデル。バッテリー持ちも710枚と当時のミラーレスでは群を抜いていた。生産完了となり、後継はα7 IV。
スペック
| メーカー | ソニー |
|---|---|
| 発売年月 | 2018-03 |
| マウント | ソニーE |
| センサーサイズ※ | フルフレーム |
| センサー方式 | 裏面照射型CMOS |
| プロセッサー | BIONZ X |
| 有効画素数 | 2420万画素 |
| 常用ISO上限 | 51200 |
| 連写速度 | 10コマ/秒 |
| AF測距点 | 693 |
| ボディ内手ぶれ補正 | あり(5軸 5.0段) |
| ファインダー | 236万ドット 0.78倍 |
| 背面モニター | 3.0型 92万ドット チルト |
| 動画最大 | 4K30p |
| 質量(バッテリー込) | 650g |
| サイズ(幅x高x奥) | 126.9x95.6x73.7 |
| 撮影可能枚数(CIPA)※ | 710枚 |
| 記録メディア | 2スロット(SD UHS-II、SD UHS-I / メモリースティック兼用) |
| Amazon | Amazonで見る |
| YouTube検索 | YouTubeで検索 |
| note検索 | noteで検索 |
| Xメディア検索 | Xで検索 |
出典
メーカー公式仕様表(取得日: )