NEX-3N
NEX-F3の後継となる小型軽量エントリー機。上180度チルト液晶による自分撮りに対応し、CIPA約480枚とシリーズ屈指のバッテリー持ちを誇る。生産完了品。
スペック
| メーカー | ソニー |
|---|---|
| 発売年月 | 2013-03 |
| マウント | ソニーE |
| センサーサイズ※ | APS-C |
| センサー方式 | Exmor APS HD CMOS |
| 有効画素数 | 1610万画素 |
| 常用ISO上限 | 16000 |
| 連写速度 | 4コマ/秒 |
| AF測距点 | 25 |
| ボディ内手ぶれ補正 | なし |
| ファインダー | なし |
| 背面モニター | 3.0型 約46.1万ドット 上180度チルト |
| 動画最大 | フルHD60p |
| 質量(バッテリー込) | 269g |
| サイズ(幅x高x奥) | 109.9x62.0x34.6 |
| 撮影可能枚数(CIPA)※ | 480枚 |
| 記録メディア | 1スロット(SD / メモリースティック 兼用) |
| Amazon | Amazonで見る |
| YouTube検索 | YouTubeで検索 |
| note検索 | noteで検索 |
| Xメディア検索 | Xで検索 |
出典
メーカー公式仕様表(取得日: )