NEX-5N
NEX-5の後継となる第2世代の中核機。有効約1610万画素センサーで最高ISO25600、タッチパネル液晶とAVCHDフルHD60p動画に対応した。生産完了品。
スペック
| メーカー | ソニー |
|---|---|
| 発売年月 | 2011-09 |
| マウント | ソニーE |
| センサーサイズ※ | APS-C |
| センサー方式 | Exmor APS HD CMOS |
| 有効画素数 | 1610万画素 |
| 常用ISO上限 | 25600 |
| 連写速度 | 10コマ/秒 |
| AF測距点 | 25 |
| ボディ内手ぶれ補正 | なし |
| ファインダー | なし |
| 背面モニター | 3.0型 約92.1万ドット チルト(タッチパネル) |
| 動画最大 | フルHD60p |
| 質量(バッテリー込) | 269g |
| サイズ(幅x高x奥) | 110.8x58.8x38.2 |
| 撮影可能枚数(CIPA)※ | 430枚 |
| 記録メディア | 1スロット(SD / メモリースティック 兼用) |
| Amazon | Amazonで見る |
| YouTube検索 | YouTubeで検索 |
| note検索 | noteで検索 |
| Xメディア検索 | Xで検索 |
出典
メーカー公式仕様表(取得日: )