NEX-6
約236万ドットの電子ビューファインダーを内蔵した中級機。ファストハイブリッドAF(位相差99点)を備え、NEX-7とNEX-5系の中間に位置づけられた。生産完了品。
スペック
| メーカー | ソニー |
|---|---|
| 発売年月 | 2012-11 |
| マウント | ソニーE |
| センサーサイズ※ | APS-C |
| センサー方式 | Exmor APS HD CMOS |
| 有効画素数 | 1610万画素 |
| 常用ISO上限 | 25600 |
| 連写速度 | 10コマ/秒 |
| AF測距点 | 99 |
| ボディ内手ぶれ補正 | なし |
| ファインダー | 0.5型 約236万ドット |
| 背面モニター | 3.0型 約92.1万ドット チルト |
| 動画最大 | フルHD60p |
| 質量(バッテリー込) | 345g |
| サイズ(幅x高x奥) | 119.9x66.9x42.6 |
| 撮影可能枚数(CIPA)※ | 360枚 |
| 記録メディア | 1スロット(SD / メモリースティック 兼用) |
| Amazon | Amazonで見る |
| YouTube検索 | YouTubeで検索 |
| note検索 | noteで検索 |
| Xメディア検索 | Xで検索 |
出典
メーカー公式仕様表(取得日: )