NEX-C3
NEX-3の後継にあたる第2世代エントリー機。有効画素数を約1620万画素に高めつつ、撮影時約283gの小型軽量ボディにまとめている。生産完了品。
スペック
| メーカー | ソニー |
|---|---|
| 発売年月 | 2011-06 |
| マウント | ソニーE |
| センサーサイズ※ | APS-C |
| センサー方式 | Exmor APS HD CMOS |
| 有効画素数 | 1620万画素 |
| 常用ISO上限 | 12800 |
| 連写速度 | 5.5コマ/秒 |
| AF測距点 | 25 |
| ボディ内手ぶれ補正 | なし |
| ファインダー | なし |
| 背面モニター | 3.0型 約92.1万ドット チルト |
| 動画最大 | HD720/30p |
| 質量(バッテリー込) | 283g |
| サイズ(幅x高x奥) | 109.6x60.0x33.0 |
| 撮影可能枚数(CIPA)※ | 400枚 |
| 記録メディア | 1スロット(SD / メモリースティック 兼用) |
| Amazon | Amazonで見る |
| YouTube検索 | YouTubeで検索 |
| note検索 | noteで検索 |
| Xメディア検索 | Xで検索 |
出典
メーカー公式仕様表(取得日: )